LMV358IDR LMV358 IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
|||||||||
|
|||||||||
|
Thương hiệu: Texas Instruments
Loại hàng:
TQ sản xuất
- Hàng chưa qua sử dụng do Trung Quốc sản xuất. - Hình thức: Mới - Chất lượng: Có thể kém hơn hàng do chính hãng sản xuất - Bảo hành: Không (nên kiểm tra với đơn mẫu) |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Thông tin sản phẩm
| Manufacturer: | Texas Instruments |
| Product Category: | Operational Amplifiers - Op Amps |
| Datasheet: | LMV358IDR |
| Amplifier Type: | Low Voltage Amplifier |
| Mounting Style: | SMD/SMT |
| Package / Case: | SOIC-8 |
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V |
| Output Current per Channel: | 160 mA |
| Number of Channels: | 2 Channel |
| GBP - Gain Bandwidth Product: | 1 MHz |
| SR - Slew Rate: | 1 V/us |
| CMRR - Common Mode Rejection Ratio: | 50 dB |
| Ib - Input Bias Current: | 250 nA |
| Vos - Input Offset Voltage: | 7 mV |
| Supply Voltage - Min: | 2.7 V |
| Operating Supply Current: | 440 uA |
| Maximum Operating Temperature: | + 85 C |
| Minimum Operating Temperature: | - 40 C |
| Shutdown: | No Shutdown |
| Series: | LMV358 |
| Packaging: | Reel |
| Brand: | Texas Instruments |
| en - Input Voltage Noise Density: | 39 nV/sqrt Hz |
| In - Input Noise Current Density: | 0.21 pA/sqrt Hz |
| Output Type: | Rail to Rail |
| Technology: | BiCMOS |
| Vcm - Common Mode Voltage: | Negative Rail to Positive Rail - 1 V |
| Unit Weight: | 72.600 mg |
Sản phẩm liên quan
Bán lẻ: 2,800₫
Bán lẻ: 9,000₫
Bán lẻ: 3,000₫
Bán lẻ: 3,300₫
Bán lẻ: 1,200₫
Bán lẻ: 5,800₫
Bán lẻ: 3,800₫
Bán lẻ: 4,000₫
Bán lẻ: 15,500₫
Bán lẻ: 5,200₫
Bán lẻ: 1,800₫
Bán lẻ: 4,200₫
Bán lẻ: 3,000₫
Đóng